苗木名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 地径(cm) | 单位(棵) | 单价(元) |
枫杨 | 6 | 自然高度 | 7 | 棵 | 85 |
枫杨 | 7 | 自然高度 | 8 | 棵 | 104 |
枫杨 | 8 | 自然高度 | 9 | 棵 | 175 |
枫杨 | 9 | 自然高度 | 10 | 棵 | 217 |
枫杨 | 10 | 自然高度 | 12 | 棵 | 295 |
枫杨 | 11 | 自然高度 | 13 | 棵 | 300 |
枫杨 | 12 | 自然高度 | 14 | 棵 | 350 |
13 | 自然高度 | 15 | 棵 | 350 | |
枫杨 | 14 | 自然高度 | 16 | 棵 | 380 |
枫杨 | 15 | 自然高度 | 17 | 棵 | 380 |
枫杨 | 16 | 自然高度 | 18 | 棵 | 400 |
枫杨 | 17 | 自然高度 | 20 | 棵 | 550 |
枫杨 | 20 | 自然高度 | 25 | 棵 | 600 |
1 枫杨报价以当地实际成交价格作为参考
2 枫杨现场实地看苗订货,验收合格后上车付款
3 报价包含:起挖费,包装费,装车费,检疫,开票
注:枫杨价格根据时间季节,市场行情,土球大小,质量等级优次,价格上下或有浮动,购买苗木时请电话咨询确认。