苗木名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位(棵) | 单价(元) |
黑松 | 60 | 棵 | 1.5 | ||
黑松 | 70 | 棵 | 1.8 | ||
黑松 | 80 | 棵 | 2 | ||
黑松 | 100 | 棵 | 2.6 | ||
黑松 | 120 | 棵 | 4 | ||
黑松 | 150 | 棵 | 15 | ||
黑松 | 180 | 4 | 棵 | 25 | |
黑松 | 5 | 棵 | 60 | ||
黑松 | 6 | 棵 | 80 | ||
黑松 | 8 | 棵 | 160 | ||
黑松 | 10 | 棵 | 350 | ||
黑松 | 11 | 棵 | 450 | ||
黑松 | 12 | 棵 | 600 | ||
黑松 | 13 | 棵 | 800 | ||
黑松 | 14 | 棵 | 1500 | ||
黑松 | 15 | 棵 | 1700 | ||
黑松 | 16 | 棵 | 1900 | ||
黑松 | 18 | 棵 | 2000 |
黑松是经济树种,可提供更新造林、园林绿化及庭园造景。木材有松脂,纹理直或斜,结构中至粗,材质较硬或较软,易施工。
1 黑松报价以当地实际成交价格作为参考
2 黑松现场实地看苗订货,验收合格后上车付款
3 报价包含:起挖费,包装费,装车费,检疫,开票
注:黑松价格根据时间季节,市场行情,土球大小,质量等级优次,价格上下或有浮动,购买苗木时请电话咨询确认。