产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 |
银杏 | 50.0 | - | - | 55.0 | 棵 | 75000.00 |
银杏 | 45.0 | - | - | 40.0 | 棵 | 50000.00 |
银杏 | 40.0 | - | - | 45.0 | 棵 | 45000.00 |
银杏 | 35.0 | - | - | 45.0 | 棵 | 40000.00 |
银杏 | 30.0 | - | - | 35.0 | 棵 | 35000.00 |
银杏 | 28.0 | - | - | 30.0 | 棵 | 26000.00 |
银杏 | 25.0 | - | - | 30.0 | 棵 | 22000.00 |
银杏 | 22.0 | - | - | 25.0 | 棵 | 8500.00 |
银杏 | 20.0 | - | - | 25.0 | 棵 | 6500.00 |
银杏 | 18.0 | - | - | 22.0 | 棵 | 2800.00 |
银杏 | 16.0 | - | - | 20.0 | 棵 | 1800.00 |
银杏 | 15.0 | - | - | 18.0 | 棵 | 1600.00 |
银杏 | 13.0 | - | - | 17.0 | 棵 | 550.00 |
银杏 | 12.0 | - | - | 16.0 | 棵 | 450.00 |
银杏 | 10.0 | - | - | 15.0 | 棵 | 260.00 |
9.0 | - | - | 14.0 | 棵 | 150.00 | |
银杏 | 8.0 | - | - | 12.0 | 棵 | 120.00 |
银杏 | 7.0 | - | - | 10.0 | 棵 | 80.00 |
银杏 | 6.0 | - | - | 9.0 | 棵 | 60.00 |
银杏 | 5.0 | - | - | 8.0 | 棵 | 45.00 |
银杏 | 4.0 | - | - | 7.0 | 棵 | 25.00 |
银杏 | 3.0 | - | - | 5.0 | 棵 | 12.00 |
银杏 | 2.0 | - | - | 4.0 | 棵 | 5.00 |
银杏 | 1.0 | - | - | 2.0 | 棵 | 3.50 |
服务热线电话:
15366972357