产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 |
桑树 | 30.0 | - | - | - | 棵 | 2600.00 |
桑树 | 25.0 | - | - | - | 棵 | 2200.00 |
桑树 | 22.0 | - | - | - | 棵 | 1800.00 |
| 20.0 | - | - | - | 棵 | 1500.00 |
桑树 | 18.0 | - | - | - | 棵 | 1200.00 |
桑树 | 17.0 | - | - | - | 棵 | 900.00 |
桑树 | 16.0 | - | - | - | 棵 | 600.00 |
桑树 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 420.00 |
桑树 | 13.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 |
桑树 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 220.00 |
桑树 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 120.00 |
桑树 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 80.00 |
桑树 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 35.00 |
桑树 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 25.00 |
桑树 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 10.00 |
服务热线电话:
15366972357