4公分红叶碧桃目前价格有所下调上车价格38元。
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 |
红叶碧桃 | 18.0 | - | - | 20.0 | 株 | 2200.00 |
16.0 | - | - | 17.0 | 株 | 1450.00 | |
红叶碧桃 | 15.0 | - | - | 16.0 | 株 | 1260.00 |
红叶碧桃 | 13.0 | - | - | 14.0 | 株 | 755.00 |
红叶碧桃 | 12.0 | - | - | 13.0 | 株 | 620.00 |
红叶碧桃 | 11.0 | - | - | 12.0 | 株 | 460.00 |
红叶碧桃 | 10.0 | - | - | 11.0 | 株 | 370.00 |
红叶碧桃 | 9.0 | - | - | 10.0 | 株 | 245.00 |
红叶碧桃 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 220.00 |
红叶碧桃 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 160.00 |
红叶碧桃 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 110.00 |
红叶碧桃 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 84.00 |
红叶碧桃 | 4.0 | - | - | 5.0 | 株 | 42.00 |
红叶碧桃 | 3.0 | - | - | 4.0 | 株 | 25.00 |
红叶碧桃 | 2.0 | - | - | 3.0 | 株 | 13.00 |
红叶碧桃 | 1.0 | - | - | 1.5 | 株 | 4.50 |
注:苗木价格根据时间季节,市场行情,土球大小,质量等级优次,价格上下或有浮动,购买苗木时请电话咨询确认。