产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 |
广玉兰 | 1 | 株 | 8 | |||
广玉兰 | 2 | 株 | 12 | |||
广玉兰 | 3 | 株 | 22 | |||
广玉兰 | 4 | 株 | 38 | |||
广玉兰 | 5 | 株 | 65 | |||
广玉兰 | 6 | 株 | 110 | |||
广玉兰 | 7 | 株 | 200 | |||
广玉兰 | 8 | 株 | 300 | |||
广玉兰 | 9 | 株 | 350 | |||
广玉兰 | 10 | 株 | 450 | |||
广玉兰 | 12 | 株 | 600 | |||
广玉兰 | 13 | 株 | 700 | |||
广玉兰 | 15 | 株 | 900 | |||
广玉兰 | 16 | 株 | 1200 | |||
广玉兰 | 18 | 株 | 1800 |
广玉兰生长喜光,而幼时稍耐阴。喜温湿气候,有一定抗寒能力。适生于干燥、肥沃、湿润与排水良好微酸性或中性
土壤,在碱性土种植易发生黄化,忌积水、排水不良。对烟尘及二氧化碳气体有较强抗性,病虫害少。根系深广,抗
风力强。特别是播种苗树干挺拔,树势雄伟,适应性强。